Lavori di costruzione · Argovia
ERNE AG Bauunternehmung (Laufenburg)
14 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 05/2025 – 07/2026, 10 committenti diversi.
- Settore principale
- Lavori di costruzione
- CPV
- 45000000
- Cantoni
- AG · ZH · BL · SO
14Aggiudicazioni
43’218’648Totale CHF
10Committenti
3’448’134Mediana CHF
Aggiudicazionicronologico
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Werk Olten, Vorbereitungsgleise, BKP211 Baumeisterarbeiten | SBB CFF FFS Immobilien | SO | 5’292’463 |
| 2026-06-23 | Neubau Reservoir Lochgasse | Technische Betriebe Oberes Suhrental | AG | |
| 2026-04-14 | Neubau Kantonsschule Stein - BKP 201 Baugrubenaushubarbeiten inkl. Altlasten | Kanton Aargau - Departement Finanzen und Resourcen - Immobilien Aargau | AG | 4’620’774 |
| 2026-04-14 | EPM Binningen - BKP 201 Baugrubenaushub | Bauabteilung Binningen | BL | 1’578’682 |
| 2025-12-19 | Neugestaltung Oberstadtstrasse | Stadt Baden, Bau | AG | 1’180’663 |
| 2025-12-11 | Gebietsentwicklung ESP Sisslerfeld, Südspange, Eiken, Münchwilen | Abteilung Tiefbau (ATB) | AG | 9’788’237 |
| 2025-11-20 | LXS First Lounge & Spezialprozesse - BKP 201 Baugrubenaushub/Abbruch | Flughafen Zürich AG | ZH | 443’259 |
| 2025-10-24 | Ausbau ARA Reuss-Schachen - Baumeisterarbeiten | Abwasserverband Reuss-Schachen (Generalplaner Hunziker Betatech AG) | AG | 4’786’066 |
| 2025-10-07 | Parallekanal Eiken | Abwasserverband Sisslebach c/o Gemeindekanzlei Frick | AG | |
| 2025-09-26 | Kantonsschule Baden, Erweiterung und Ersatz Provisorien - BKP 211 | Kanton Aargau - Departement Finanzen und Ressourcen - Immobilien Aargau | AG | 5’079’886 |
| 2025-08-14 | Bremgarten IO/AO, K270 Fischbacherstrasse, B-340 Lehnenviadukt | Abteilung Tiefbau (ATB) | AG | 2’275’494 |
| 2025-07-04 | Windisch IO, K118; Umbau BHS Weiermatt BehiG (2 Haltekanten) inkl. Belagssanierung und VMBR | Abteilung Tiefbau (ATB) | AG | 535’194 |
| 2025-05-16 | K242/K210 Aarau-Buchs-Suhr IO, Neugestaltung Kantonsstrasse, TP03 | Abteilung Tiefbau (ATB) | AG | 6’732’570 |
| 2025-05-09 | Mülligen/Birmenstorf AO; K420 Mülligerstrasse; Instandsetzung Reussbrücke | Abteilung Tiefbau (ATB) | AG | 905’360 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- BKP 370 Bühnentechnik Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz PüntenGemeinde Stallikon (MMT AG) · ZH · Lavori di costruzione di scuole elementarientro 19.10.2026
- SBB Strassenüberführung Brisgi, Baden - Instandsetzung, BaumeisterarbeitenStadt Baden, Bau · AG · Lavori di costruzione per rinnovo di pontientro 07.10.2026
- BAV 60653 Gemeinschaftszentrum Riesbach, Instandsetzung - BKP 221.4 Fenster aus AluminiumHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Lavori generali di costruzione di edificientro 07.10.2026
- BAV 60653 Gemeinschaftszentrum Riesbach, Instandsetzung - BKP 221.8 Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (äussere) (GlasHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Lavori generali di costruzione di edificientro 07.10.2026
- BAV 40311 GFA Kalchbühl, Umbau Kompetenzzentrum Demenz - BKP 230 Elektroanlagen gesamtHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Lavori generali di costruzione di edificientro 01.10.2026
- BAV 41544 Kiosk Hafenpromenade Enge, Ersatzneubau - BKP 201 BaugrubenaushubHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Lavori generali di costruzione di edificientro 08.10.2026
Settori di attività5
- Lavori di costruzione9 aggiudicazioni
- Lavori generali di costruzione di edifici2 aggiudicazioni
- Opere d'arte e strutture1 aggiudicazione
Committenti10
Altri offerenti nello stesso settoreArgovia
- Meier + Jäggi AG Zofingen19 aggiudicazioni
- Birchmeier Baumanagement AG15 aggiudicazioni
- WL Bau AG10 aggiudicazioni
- GEBR. BRUN AG6 aggiudicazioni
- stone-atelier ag6 aggiudicazioni
- Gebr. Huber AG5 aggiudicazioni