Bauarbeiten · Genf
9 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 01/2025 – 07/2026, 7 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Extension de la Haute Ecole de Santé de Genève | Etat de Genève, Département du Territoire - DT, Office cantonal des bâtiments - OCBA | GE | 605’526 |
| 2026-06-23 | Ecole Le Corbusier (2284) Couverture | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 905’310 |
| 2026-06-09 | EPFL - Contrat-cadre Etanchéité | EPFL VPF Achats | VD | 5’946’051 |
| 2026-05-12 | Projet toitures végétalisées, Ecole De-Budé (2283) Ferblanterie-étanchéité-isolation | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 276’649 |
| 2026-04-08 | Rénovation de la Ferme du parc Beaulieu (2174TI-bis) Etanchéités spéciales | Unité soumissions - Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève | GE | 104’330 |
| 2026-02-23 | Champ-Dollon / Rénovation des toitures bâtiment Administratif, ateliers et Cento Rapido - Etanchéité et ferblanterie | Office cantonal des bâtiments (OCBA) - Service Achats et Contractualisation | GE | 591’435 |
| 2025-10-24 | EMS/CVE ROZAVERE-CFC 224 Etanchéités | Fondation la Rozavère - EMS Renens (In Out arch/acau arch.) | VD | 611’989 |
| 2025-08-12 | STEP AIRE2+: Lot AR 03-01 Étanchéités toitures plates bâtiment Micropolluants | Services industriels de Genève (SIG) - Direction Achats | GE | 1’143’771 |
| 2025-01-06 | Meinier-Meynite Construction de logements | Fondation Immobilière de Meinier | GE | 1’921’611 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.