Lavori di costruzione · Soletta
Marti AG Solothurn
14 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 01/2025 – 06/2026, 11 committenti diversi.
- Settore principale
- Lavori di costruzione
- CPV
- 45000000
- Cantoni
- SO · BE · TI
14Aggiudicazioni
50’360’626Totale CHF
11Committenti
1’407’405Mediana CHF
Aggiudicazionicronologico
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 211 Baumeisterarbeiten - Erweiterung Alters- und Pflegeheim St. Katharinen SO | Bürgergemeinde Solothurn (Anderegg Partner AG) | SO | 1’943’964 |
| 2026-03-23 | Biel, Instandsetzung Brücke Heideweg | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 1’346’302 |
| 2026-03-11 | Solothurn, Schöngrünstrasse, SBB-Überführung Schöngrün, Objekt Nr. 12/1/2, Instandsetzung / Ersatz Abdichtung | Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn | SO | 889’858 |
| 2026-02-27 | BSU Busdepot Zuchwil, Erweiterung und Ausbau (BKP 171 Pfähle) | Busbetrieb Solothurn Grenchen und Umgebung AG | SO | 289’803 |
| 2026-02-27 | BSU Busdepot Zuchwil, Erweiterung und Ausbau (BKP 411 Baumeisterarbeiten) | Busbetrieb Solothurn Grenchen und Umgebung AG | SO | 1’995’513 |
| 2025-12-16 | MP-120043 N02 Secondo tubo San Gottardo – Lotto 161, Approvvigionamento idrico antincendio tunnel principale | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | TI | 20’439’923 |
| 2025-09-06 | BZU 23, Bahnhof Solothurn West Umsetzung BehiG | SBB CFF FFS - Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Standort Bern | SO | 15’439’563 |
| 2025-07-28 | Baumeisterarbeiten - 50kV-Ltg NIB – OBU, Leitungsverlegung BHF Oberbuchsiten | BKW Energie AG - Procurement Services | SO | 1’475’169 |
| 2025-05-20 | Herzogenbuchsee. Umgestaltung Knoten Wangenstrasse / Bahnfeldstrasse | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 734’946 |
| 2025-03-31 | Roggwil, Sanierung Kaltenherbergen (Landstrasse) | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 797’981 |
| 2025-03-19 | Selzach, Altreustrasse, Bielstrasse bis Bahnweg, Verlegung und Sanierung Altreustrasse / Hochwasserschutzmassnahmen Lochbach / Neu | Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, Amt für Verkehr und Tiefbau | SO | 1’874’240 |
| 2025-03-11 | Ersatz / Erneuerung PU Bahnhof Dulliken | Einwohnergemeinde Dulliken | SO | 1’468’508 |
| 2025-02-28 | Ersatz Werkleitungen Hans Huber-Strasse Solothurn | Regio Energie Solothurn | SO | 992’913 |
| 2025-01-30 | 440.20383; Seeberg/Hermiswil; Ersatzneubau Önzbrücke (41111) | Tiefbauamt des Kantons Bern; Oberingenieurkreis IV | BE | 671’944 |
Settori di attività2
- Lavori di costruzione13 aggiudicazioni
Committenti11
Altri offerenti nello stesso settoreSoletta
- Gebr. Jetzer Hoch- und Tiefbau AG10 aggiudicazioni
- Senn AG7 aggiudicazioni
- AEK AG5 aggiudicazioni
- Eurodach AG5 aggiudicazioni
- Schaad AG Luterbach4 aggiudicazioni
- Müller Bau AG3 aggiudicazioni