Committente · Berna
BKW Energie AG - Procurement Services
18 aggiudicazioni assegnate a 16 imprese e pubblicate su simap.ch.
- Cantone
- BE
- Imprese
- 16
18Aggiudicazioni
16Imprese
28 mio.Totale CHF
Impreseper aggiudicazioni
| Imprese | Aggiudicazioni | Totale CHF |
|---|---|---|
| Stettler AG Biel Studen | 2 | 2’087’711 |
| Kästli Bau AG | 2 | 6’419’612 |
| A. Bill AG | 1 | 755’827 |
| Marty Korrosionsschutz AG | 1 | 348’618 |
| Stämpfli AG Bauunternehmung | 1 | 523’222 |
| Guggisberg Kurz AG | 1 | 266’991 |
| Müller Kamine AG Ittigen | 1 | 310’000 |
| ISP Electro Solutions AG | 1 | 437’361 |
| Marti AG Solothurn | 1 | 1’475’169 |
| RUTHMANN Schweiz AG | 1 | 291’870 |
| Brugg Kabel AG | 1 | 237’081 |
| Frutiger AG | 1 | 282’179 |
| Ghelma AG Baubetriebe | 1 | 271’729 |
| Walo Bertschinger AG Bern | 1 | 604’093 |
| PRONUTEC AG | 1 | 2’333’237 |
| NEXPLORE AG | 1 | 11’772’865 |
SettoriCPV
- Dienstleistungen im Bereich Korrosionsschutz1
Aggiudicazionicronologico