IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, · Bern
7 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 11/2024 – 05/2026, 7 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | Neue IT-Lösung für kundenzentrierte Abrechnungs- und Serviceprozesse Energie & Netze | BKW Energie AG - Procurement Services | BE | 11’772’865 |
| 2026-01-23 | AS_2025_67 CRM Dienstleistungspartnerin | Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW | AG | 239’850 |
| 2025-08-06 | ZHAW SmartDocs | Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW | ZH | |
| 2025-05-16 | Power Platform Partner | Gebäudeversicherung Bern (GVB) | BE | 907’200 |
| 2025-04-30 | Aufbau Clinical Data Warehouse | Schweizer Paraplegiker Zentrum | LU | 762’914 |
| 2024-12-20 | Extendend Workbench - Microsoft-Dienstleistungen | Universitätsspital Zürich | ZH | 2’404’275 |
| 2024-11-28 | SIRIUS 3.0, Projekt 5100 | FINMA Beschaffungs- und Vertragsmanagement BVM | BE | 30’770’470 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.