Bauleistungen im Hochbau · Zürich
7 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 09/2025 – 06/2026, 7 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | BGER HIN l 13602 l BKP 281.5 Bodenbeläge aus Kunststein | Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 406’244 |
| 2026-05-15 | BKP 281.6 Bodenbeläge Plattenarbeiten | Stiftung Alterzentrum Region Bülach | ZH | 197’443 |
| 2026-03-13 | ZHAW WIN CT, TL Neubau und Ersatzneubau, BKP 281-05 Wand- und Bodenbeläge: Platten | Baudirektion Kanton Zürich | ZH | 498’164 |
| 2025-12-19 | Institut für Rechtsmedizin (IRM), Umbau Ersatzstandort, BKP 281.5 Bodenbeläge aus Kunststein | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 215’980 |
| 2025-12-12 | Oberstufenschulhaus Kölliken BKP 281.6/282.4 Plattenarbeiten | Gemeinde Kölliken, Abteilung Hochbau (müller verdan architekten) | AG | 37’108 |
| 2025-10-15 | Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 281.6 Plattenarbeiten | Stadt Dietikon, Hochbauabteilung | ZH | 288’627 |
| 2025-09-18 | BKP 281.5 Bodenbeläge aus Kunststein | Regionales Pflegezentrum Baden | AG | 464’181 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.