Auftraggeber · St. Gallen
Stadt Gossau, Hochbauamt
19 Zuschläge an 19 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- SG
- Unternehmen
- 19
19Zuschläge
19Unternehmen
9’452’356Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| GEFA Gipser GmbH | 1 | 196’504 |
| STALGO UNIMA AG | 1 | 97’755 |
| stone-atelier ag | 1 | 1’218’194 |
| Elkuch Eisenring AG | 1 | 199’910 |
| Waldburger Gartenbau AG | 1 | 1’674’654 |
| Röösli AG | 1 | 497’601 |
| Büwa AG Bichwil | 1 | 169’375 |
| T. Ruggiero & Söhne AG | 1 | 124’226 |
| A. Müller AG | 1 | 283’303 |
| HOLENSTEIN AG, Bauunternehmung | 1 | 712’780 |
| Hardegger Holzbau AG | 1 | 523’975 |
| Die Klimamacher AG | 1 | 242’397 |
| D'Ario Sanitär AG | 1 | 268’588 |
| Klarer Fenster AG | 1 | 1’072’577 |
| Zeuch AG | 1 | 276’795 |
| A. Lehmann Elektro AG | 1 | 622’048 |
| Seiz Haus- und Industrietechnik AG | 1 | 677’415 |
| Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | 1 | 195’114 |
| Bach Heiden AG | 1 | 399’147 |
Zuschlägechronologisch