Marchés publics suisses Adjudicateurs

Adjudicateur · Saint-Gall

Stadt Gossau, Hochbauamt

19 adjudications attribuées à 19 entreprises et publiées sur simap.ch.

Canton
SG
Entreprises
19
19Adjudications
19Entreprises
9’452’356Total CHF
Entreprisespar adjudications
EntreprisesAdjudicationsTotal CHF
GEFA Gipser GmbH1196’504
STALGO UNIMA AG197’755
stone-atelier ag11’218’194
Elkuch Eisenring AG1199’910
Waldburger Gartenbau AG11’674’654
Röösli AG1497’601
Büwa AG Bichwil1169’375
T. Ruggiero & Söhne AG1124’226
A. Müller AG1283’303
HOLENSTEIN AG, Bauunternehmung1712’780
Hardegger Holzbau AG1523’975
Die Klimamacher AG1242’397
D'Ario Sanitär AG1268’588
Klarer Fenster AG11’072’577
Zeuch AG1276’795
A. Lehmann Elektro AG1622’048
Seiz Haus- und Industrietechnik AG1677’415
Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik1195’114
Bach Heiden AG1399’147
DomainesCPV
BauarbeitenBauarbeiten: 11 Adjudications11Bauarbeiten für SchwimmbäderBauarbeiten für Schwimmbäder: 7 Adjudications7Landschaftsgärtnerische…Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen: 1 Adjudications1
2025-03: 525-032025-04: 02025-05: 02025-06: 025-062025-07: 02025-08: 22025-09: 025-092025-10: 02025-11: 12025-12: 025-122026-01: 02026-02: 02026-03: 226-032026-04: 12026-05: 52026-06: 226-062026-07: 126-075
Adjudications publiées par mois
Adjudicationschronologique
DateMarchéAdjudicationMontant CHF
2026-07-29Rénovation complète de l'école Notker | BKP 273.1 Portes intérieuresBach Heiden AG399’147
2026-06-05Wärmeverbund Areal Lindenberg _Notker | BKP 24 HeizungsanlagenSeiz Haus- und Industrietechnik AG677’415
2026-06-05Rénovation complète de l'école Notker | BKP 228 Protection solaire extérieureStorama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik195’114
2026-05-30Rénovation complète École Notker | BKP 224 CouvertureZeuch AG276’795
2026-05-06Rénovation complète École Notker | BKP 23 Installations électriquesA. Lehmann Elektro AG622’048
2026-05-01Rénovation complète de l'école Notker | BKP 214 Construction préfabriquée en boisHardegger Holzbau AG523’975
2026-05-01Rénovation complète de l'école Notker | BKP 242 Installations de chauffageDie Klimamacher AG242’397
2026-05-01Rénovation complète de l'école Notker | BKP 250 Installations sanitairesD'Ario Sanitär AG268’588
2026-04-03Rénovation complète École Notker | BKP 221 Fenêtres en boisKlarer Fenster AG1’072’577
2026-03-27Rénovation complète de l'école Notker | BKP 112 DémolitionA. Müller AG283’303
2026-03-26Rénovation complète de l'école Notker | BKP 221.6 Travaux de maçonnerieHOLENSTEIN AG, Bauunternehmung712’780
2025-11-18Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 285 Betonlasuren und GraffitischutzT. Ruggiero & Söhne AG124’226
2025-08-07Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 283.4 Akustikdecken und Wandbekleidungen ausRöösli AG497’601
2025-08-07Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 277 ElementwändeBüwa AG Bichwil169’375
2025-03-12Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 226.2 Verputzte AussenwärmedämmungGEFA Gipser GmbH196’504
2025-03-12Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 272.1 Metallbaufertigteile / GarderobenschräSTALGO UNIMA AG97’755
2025-03-12Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 281.6 Platten- und Abdichtungsarbeitenstone-atelier ag1’218’194
2025-03-12Sportwelt Gossau, Neubau Hallenbad und Aussengastro Freibad | BKP 272.0 Innentüren aus MetallElkuch Eisenring AG199’910
2025-03-10Sportwelt Gossau, Buechenwald 1 / Neubau Aussenanlagen, BKP 421 GärtnerarbeitenWaldburger Gartenbau AG1’674’654