Auftraggeber
Stadt Zürich Wasserversorgung
Dieser Auftraggeber hat 19 Zuschläge an 14 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Häufigster Kanton
- Zürich
- Unternehmen
- 14
19Zuschläge
14Unternehmen
10,7 Mio. CHFSumme der publizierten Beträgeohne den Zuschlag an mehrere Unternehmen
Zuschläge dieses Auftraggebers pro Monat
Seit Jan. 2025 im Schnitt 0,9 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Sept. 2026 (3).
| Januar 2025 | 2 Zuschläge |
|---|---|
| Februar 2025 | 0 Zuschläge |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 1 Zuschlag |
| August 2025 | 1 Zuschlag |
| September 2025 | 1 Zuschlag |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 2 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 1 Zuschlag |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 1 Zuschlag |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 2 Zuschläge |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 2 Zuschläge |
| September 2026 | 33 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Equans Switzerland AG | 5 | 1,6 Mio. |
| Merki & Haefeli AG | 3 | 538’000 |
| KIBAG Bauleistungen AG | 1 | 2,7 Mio. |
| cabletron AG | 1 | 1,4 Mio. |
| Burkhalter Technics AG | 1 | 1,1 Mio. |
| STRABAG AG | 1 | 1,1 Mio. |
| Primobau AG | 1 | 715’000 |
| Dolder AG | 1 | 449’000 |
| Koster AG Gebäudetechnik | 1 | 365’000 |
| Pfiffner AG | 1 | 298’000 |
| Brülisauer Elektro AG | 1 | 243’000 |
| Genossenschaft Migros Zürich | 1 | 130’000 |
| Elektropark Installation & Design AG | 1 | 54’000 |
| SEGER Lufttechnik AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
Zuschläge nach Branche
Anzahl Zuschläge je Branche. Branchen sind die Abteilungen des CPV (erste zwei Ziffern), der EU-weit einheitlichen Einteilung der Leistungen; jede umfasst viele einzelne Bereiche.
- Bauarbeiten1053 %
- Wasser421 %
- Energie- und Wasserversorgung316 %
- Gastgewerbe und Detailhandel15 %
- Architektur- und Ingenieurleistungen15 %
Einzelne Bereiche (genauer CPV-Code)
Zuschlägeneueste zuerst