Leder, Textilien, Kunststoff, Gummi
Hier finden Sie die vergebenen Aufträge dieser Branche – laut simap.ch.
- CPV
- 19
11Vergebene Aufträge
8Firmen
9,36 Mio. CHF (9’361’530.26 CHF)Summe in CHFohne den Auftrag an mehrere Firmen
Offene Ausschreibungen der Branche «Leder, Textilien, Kunststoff, Gummi»
Wir schicken Ihnen neue Ausschreibungen der Branche «Leder, Textilien, Kunststoff, Gummi» aus der ganzen Schweiz per E-Mail.
Vergebene Aufträge pro Monat in dieser Branche
11 Aufträge in 7 Monaten: Nov. 2024 (2), März 2025 (1), Dez. 2025 (1), März 2026 (3), Aug. 2026 (1), Sept. 2026 (1), Okt. 2026 (2).
Firmen
die 8 mit den meisten Aufträgen| Firma | Aufträge | Summe (Mio. CHF) |
|---|---|---|
| MP Multipack AG | 4 | 3,3 (3’342’413.90 CHF) |
| FO-Security AG | 3 | 2,6 (2’583’329.46 CHF) |
| Petroplast AG | 2 | 3,0 (3’035’315.70 CHF) |
| Travaux spéciaux Biollay S.A. | 1 | 0,4 (400’471.20 CHF) |
| Lyreco Switzerland SA, Succursale Perly | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Ofrex AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Société BIC (Suisse) SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Waser + Co. AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
Auftraggeber
die 8 mit den meisten vergebenen Aufträgen| Auftraggeber | Aufträge | Summe (Mio. CHF) |
|---|---|---|
| armasuisse, Geschäftsbereich Ressourcen und Support, CC WTO | 3 | 3,1 (3’088’541.05 CHF) |
| Entsorgung St.Gallen | 2 | 1,7 (1’665’582.48 CHF) |
| Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | 1 | 2,3 (2’312’259 CHF) |
| HBD - Immobilien Stadt Zürich (IMMO) | 1 | 1,2 (1’189’395.38 CHF) |
| Syndicat Intercommunal du district de Porrentruy (DECIVAL Sàrl) | 1 | 0,5 (451’408.30 CHF) |
| consortium de maîtres d'ouvrage de la caserne de Marly (Espaces & environnement sàrl) | 1 | 0,4 (400’471.20 CHF) |
| TED - Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Hagenholzstrasse 110, Zürich | 1 | 0,3 (253’872.85 CHF) |
| Centrale commune d'achats (CCA) | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
Vergebene Aufträge nach Kanton
- Bern328 %
- St. Gallen218 %
- Zürich218 %
- Basel-Stadt19 %
- Freiburg19 %
- Genf19 %
- Jura19 %
Quelle: simap.ch, eigene Auswertung · Daten der Grafik (CSV)