Cuoio, tessuti, plastica, gomma
Qui trovi gli appalti aggiudicati in questo settore, secondo simap.ch.
- CPV
- 19
11Appalti aggiudicati
8Aziende
9,36 mio. CHF (9’361’530.26 CHF)Totale in CHFsenza l’appalto andato a più aziende
Bandi aperti nel settore «Cuoio, tessuti, plastica, gomma»
Ti mandiamo via e-mail i nuovi bandi del settore «Cuoio, tessuti, plastica, gomma» in tutta la Svizzera.
Appalti aggiudicati ogni mese in questo settore
11 appalti in 7 mesi: nov. 2024 (2), mar. 2025 (1), dic. 2025 (1), mar. 2026 (3), ago. 2026 (1), set. 2026 (1), ott. 2026 (2).
Aziende
le 8 che hanno vinto più appalti| Azienda | Appalti | Totale (milioni di CHF) |
|---|---|---|
| MP Multipack AG | 4 | 3,3 (3’342’413.90 CHF) |
| FO-Security AG | 3 | 2,6 (2’583’329.46 CHF) |
| Petroplast AG | 2 | 3,0 (3’035’315.70 CHF) |
| Travaux spéciaux Biollay S.A. | 1 | 0,4 (400’471.20 CHF) |
| Lyreco Switzerland SA, Succursale Perly | 1 | – importo non attribuibile |
| Ofrex AG | 1 | – importo non attribuibile |
| Société BIC (Suisse) SA | 1 | – importo non attribuibile |
| Waser + Co. AG | 1 | – importo non attribuibile |
Enti pubblici
i 8 che hanno aggiudicato più appalti| Ente pubblico | Appalti | Totale (milioni di CHF) |
|---|---|---|
| armasuisse, Geschäftsbereich Ressourcen und Support, CC WTO | 3 | 3,1 (3’088’541.05 CHF) |
| Entsorgung St.Gallen | 2 | 1,7 (1’665’582.48 CHF) |
| Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | 1 | 2,3 (2’312’259 CHF) |
| HBD - Immobilien Stadt Zürich (IMMO) | 1 | 1,2 (1’189’395.38 CHF) |
| Syndicat Intercommunal du district de Porrentruy (DECIVAL Sàrl) | 1 | 0,5 (451’408.30 CHF) |
| consortium de maîtres d'ouvrage de la caserne de Marly (Espaces & environnement sàrl) | 1 | 0,4 (400’471.20 CHF) |
| TED - Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Hagenholzstrasse 110, Zürich | 1 | 0,3 (253’872.85 CHF) |
| Centrale commune d'achats (CCA) | 1 | – importo non attribuibile |
Appalti aggiudicati per cantone
Fonte: simap.ch, calcoli nostri · Dati del grafico (CSV)