Cuir, textiles, plastique, caoutchouc
Voici les marchés attribués dans ce secteur, selon simap.ch.
- CPV
- 19
11Marchés attribués
8Entreprises
9,36 mio CHF (9 361 530.26 CHF)Total en CHFsans le marché attribué à plusieurs entreprises
Appels d’offres en cours dans le secteur « Cuir, textiles, plastique, caoutchouc »
Nous vous envoyons par e-mail les nouveaux appels d’offres du secteur « Cuir, textiles, plastique, caoutchouc » de toute la Suisse.
Marchés attribués chaque mois dans ce secteur
11 marchés sur 7 mois : nov. 2024 (2), mars 2025 (1), déc. 2025 (1), mars 2026 (3), août 2026 (1), sept. 2026 (1), oct. 2026 (2).
Entreprises
les 8 qui ont remporté le plus de marchés| Entreprise | Marchés | Total (millions de CHF) |
|---|---|---|
| MP Multipack AG | 4 | 3,3 (3 342 413.90 CHF) |
| FO-Security AG | 3 | 2,6 (2 583 329.46 CHF) |
| Petroplast AG | 2 | 3,0 (3 035 315.70 CHF) |
| Travaux spéciaux Biollay S.A. | 1 | 0,4 (400 471.20 CHF) |
| Lyreco Switzerland SA, Succursale Perly | 1 | – pas de montant attribuable |
| Ofrex AG | 1 | – pas de montant attribuable |
| Société BIC (Suisse) SA | 1 | – pas de montant attribuable |
| Waser + Co. AG | 1 | – pas de montant attribuable |
Acheteurs publics
les 8 qui ont attribué le plus de marchés| Acheteur public | Marchés | Total (millions de CHF) |
|---|---|---|
| armasuisse, Geschäftsbereich Ressourcen und Support, CC WTO | 3 | 3,1 (3 088 541.05 CHF) |
| Entsorgung St.Gallen | 2 | 1,7 (1 665 582.48 CHF) |
| Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | 1 | 2,3 (2 312 259 CHF) |
| HBD - Immobilien Stadt Zürich (IMMO) | 1 | 1,2 (1 189 395.38 CHF) |
| Syndicat Intercommunal du district de Porrentruy (DECIVAL Sàrl) | 1 | 0,5 (451 408.30 CHF) |
| consortium de maîtres d'ouvrage de la caserne de Marly (Espaces & environnement sàrl) | 1 | 0,4 (400 471.20 CHF) |
| TED - Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Hagenholzstrasse 110, Zürich | 1 | 0,3 (253 872.85 CHF) |
| Centrale commune d'achats (CCA) | 1 | – pas de montant attribuable |
Marchés attribués par canton
- Berne328 %
- Saint-Gall218 %
- Zurich218 %
- Bâle-Ville19 %
- Fribourg19 %
- Genève19 %
- Jura19 %
Source : simap.ch, nos calculs · Données du graphique (CSV)