Bauarbeiten · Aargau
10 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 12/2024 – 08/2026, 10 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Schulraumprovisorium Wohlen - Paket 2 Containerprovisorien | Gemeinde Wohlen Bereich Planung, Bau und Umwelt (avo ag) | AG | 1’686’398 |
| 2026-06-12 | Provisorien Schulanlage Kappelerhof, Baden | Stadt Baden, Bau | AG | |
| 2026-06-01 | Gesamtsanierung Schulanlage Pestalozzi Stans, BKP 122.0 Provisorien | Politische Gemeinde Stans | NW | 1’522’993 |
| 2026-06-01 | Bern, Bremgartenstrasse 131-138, Gymnasium Neufeld, Instandstellung und Ersatzneubau | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) | BE | |
| 2026-02-25 | Provisorium Kindergarten Bannfeld, Olten | Einwohnergemeinde Olten Direktion Bau | SO | 481’520 |
| 2025-12-17 | BKP 129 Prov. Schulräume / Module | Schule Bürglen | TG | 160’725 |
| 2025-07-25 | BKP 105 Provisorien Container Schulbetrieb | Kreisschulrat Kreisschule Seedorf (G&A Architekten AG) | UR | 611’522 |
| 2025-05-14 | Allschwil - Schulraumprovisorium | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 4’589’758 |
| 2025-03-15 | 912 Provisorium Schulhaus Kastels Sargans | Politische Gemeinde Sargans | SG | |
| 2024-12-17 | Schulhaus-Provisorium Chaspersmatte, 6403 Küssnacht am Rigi | Bezirk Küssnacht am Rigi Ressort Planung Umwelt und Verkehr | SZ | 3’781’338 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.