Contracting authority · Ticino
Città di Lugano - Edilizia pubblica
19 awards awarded to 17 companies and published on simap.ch.
- Canton
- TI
- Companies
- 17
19Awards
17Companies
6’498’572Total CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| B & L Valsangiacomo SA | 2 | 391’562 |
| Falegnameria Trippel SA | 2 | |
| Elettro-Mastai SA | 1 | 282’611 |
| PARADELLO GREEN SRL | 1 | 711’532 |
| DITTA GIOTTO SA | 1 | 1’136’874 |
| Sampietro SA | 1 | 577’341 |
| FUTUREDIL Sagl | 1 | 206’739 |
| TORSETTA SA | 1 | 166’760 |
| Degiorgi Impresa Pittura SA | 1 | 179’435 |
| Veragouth SA | 1 | 364’989 |
| Mancini & Marti SA | 1 | 2’480’728 |
| Zumtobel Licht AG | 1 | |
| ETAVIS Elettro-Impianti SA | 1 | |
| Marcionelli & Winkler + Partners SA | 1 | |
| Tecnoprogetti SA | 1 | |
| Studio d'ingegneria Visani Rusconi Talleri (VRT) SA | 1 | |
| EROS TOGNI METALCOSTRUZIONI SA | 1 |
Awardschronological