Contracting authority · Lucerne
Stadt Luzern, Immobilien, Baumanagement - Schulhaus Rönnimoos
24 awards awarded to 24 companies and published on simap.ch.
- Canton
- LU
- Companies
- 24
24Awards
24Companies
40 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| Lötscher Tiefbau AG | 3 | 10’063’019 |
| mobil Werke AG | 2 | 821’493 |
| Marti Bauunternehmung AG Luzern | 1 | 4’438’579 |
| Maréchaux Elektro AG | 1 | 3’000’000 |
| Rebsamen Technocasa AG | 1 | 634’163 |
| Wiba Sport AG | 1 | 342’612 |
| Stalder & Birrer AG, Heizung und Lüftung | 1 | 762’038 |
| SUZETTE PRIME TEC AG, Zweigniederlassung Dietlikon | 1 | 1’360’057 |
| Morelli AG | 1 | 1’588’390 |
| Implenia Schweiz AG | 1 | 6’432’233 |
| Heer AG | 1 | 212’303 |
| Lorberg Quality Plants GmbH & co.KG | 1 | 365’972 |
| Gawo Gasser AG | 1 | 2’217’668 |
| Schäfer Stammbach Partner AG | 1 | 1’339’532 |
| clevergie ag | 1 | 677’477 |
| Schürch-Egli AG | 1 | 4’280’370 |
| Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | 1 | 336’104 |
| FN Bau Team AG | 1 | 249’210 |
| Elite Light AG | 1 | |
| MOOS licht ag | 1 | |
| Regent Schweiz AG | 1 | |
| Zumtobel Licht AG | 1 | |
| Vogel Design AG | 1 | 801’710 |
| P. Deda Unterlagsböden AG | 1 | 401’748 |
SectorsCPV
- Ausrüstungen für Turnhallen1
- Gartenbau- und Baumschulerzeugnisse1
Awardschronological