Lamps and light fittings · Zurich
Regent Schweiz AG
13 awards published on simap.ch, 07/2025 – 07/2026, 13 different authorities.
- Main sector
- Lamps and light fittings
- CPV
- 31520000
- Cantons
- ZH · BS · LU · SG
13Awards
5’248’249Total CHF
13Contracting authorities
284’643Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Bern, Jupiterstrasse 2-2c, Beleuchtungsersatz, Ecole Cantonale de Langue Française (ECLF) | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) | BE | 123’601 |
| 2026-06-24 | Sanierung Primarschule Kleinhüningen, BKP 233 Leuchten und Lampen | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 274’642 |
| 2026-04-29 | Collège de la Plaine - CFC 233 Lustrerie | Commune de Chavannes-près-Renens - Service Urbanisme-Bâtiments-Mobilité | VD | 242’551 |
| 2026-03-06 | Neubau Seniorenzentrum im Morgen, Ausschreibung BKP 233 Leuchten | Zweckverband Seniorenzentrum im Morgen, Weiningen | ZH | 552’267 |
| 2026-02-04 | BKP 233 Lieferung Leuchten und Lampen | Stadt Luzern, Immobilien, Baumanagement - Schulhaus Rönnimoos | LU | 135’996 |
| 2026-01-29 | Neue Kantonsschule Aarau, Gebäude B - BKP 233 Leuchten- und Lampenumbauten | Immobilien Aargau | AG | 195’181 |
| 2026-01-28 | Neubau "WPZ Schüpfheim" - 233.01 Leuchten PZ + WH | Lehmann AG Baumanagement | LU | 464’343 |
| 2025-12-17 | Submission BKP 233 Lighting/Lamp Supplies, School Facilities Meilen | Gemeinde Meilen, Liegenschaften | ZH | 214’424 |
| 2025-10-31 | VISP_AO_CFC 233.1_LUSTRERIE_INTERIEURE | Quartal Sàrl | NE | 294’644 |
| 2025-09-27 | Bussystem 2027 - Neubau Garage Rank - Leuchtenlieferung, Raumautomation | Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) | BS | 1’095’435 |
| 2025-08-19 | Sihlsana AG, Neubau Wohn- und Pflegezentrum Badstrasse 8 in Adliswil, BKP233 Lampen und Leuchten | Takt Baumanagement AG | ZH | 809’056 |
| 2025-07-25 | 30040455 HPQ Neubau Bürogebäude, BKP 233.1 Technische Leuchten | ETH Zürich - Abt. Immobilien | ZH | 744’927 |
| 2025-07-01 | Erweiterung und Erneuerung Regionalgefängnis Altstätten - Lieferung Leuchten und Lampen | Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Hochbauamt | SG | 237’178 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Neubau Geserhus, Rebstein - 271 plastering workZweckverband Altersheim Geserhus der Gemeinde Rebstein und Marbach · SG · Retirement home construction workuntil 2026-10-09
- FPO Chamoson - Lot 281.600 Carrelages et faïencesFoyer Pierre Olivier (Pragma Partenaires SA) · VS · Construction work for buildings relating tountil 2026-10-07
- Areal "Tschuopis" in Littau Luzern: Abgabe im Baurecht an gemeinnützige WohnbauträgerStadt Luzern, Immobilien · LU · Houses construction workuntil 2027-01-25
- BKP 370 Bühnentechnik Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz PüntenGemeinde Stallikon (MMT AG) · ZH · Primary school construction workuntil 2026-10-19
- 10013 Neubau LUKS Wolhusen, B 3.18c SKP 234 Leuchten und LampenLUKS Immobilien AG · LU · Lamps and light fittingsuntil 2026-10-07
- BAV 60653 Gemeinschaftszentrum Riesbach, Instandsetzung - BKP 221.4 Fenster aus AluminiumHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Building construction workuntil 2026-10-07
Activity sectors9
- Lamps and light fittings3 awards
- Construction work1 award
Contracting authorities13
Other bidders in the sectorZurich
- HOSPIMED GmbH2 awards