Leuchten und Beleuchtungszubehör · Zürich
13 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 07/2025 – 07/2026, 13 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Bern, Jupiterstrasse 2-2c, Beleuchtungsersatz, Ecole Cantonale de Langue Française (ECLF) | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) | BE | 123’601 |
| 2026-06-24 | Sanierung Primarschule Kleinhüningen, BKP 233 Leuchten und Lampen | Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) | BS | 274’642 |
| 2026-04-29 | Collège de la Plaine - CFC 233 Lustrerie | Commune de Chavannes-près-Renens - Service Urbanisme-Bâtiments-Mobilité | VD | 242’551 |
| 2026-03-06 | Neubau Seniorenzentrum im Morgen, Ausschreibung BKP 233 Leuchten | Zweckverband Seniorenzentrum im Morgen, Weiningen | ZH | 552’267 |
| 2026-02-04 | BKP 233 Lieferung Leuchten und Lampen | Stadt Luzern, Immobilien, Baumanagement - Schulhaus Rönnimoos | LU | 135’996 |
| 2026-01-29 | Neue Kantonsschule Aarau, Gebäude B - BKP 233 Leuchten- und Lampenumbauten | Immobilien Aargau | AG | 195’181 |
| 2026-01-28 | Neubau "WPZ Schüpfheim" - 233.01 Leuchten PZ + WH | Lehmann AG Baumanagement | LU | 464’343 |
| 2025-12-17 | Submission BKP 233 Leuchten-/Lampenlieferungen, Schulanlagen Meilen | Gemeinde Meilen, Liegenschaften | ZH | 214’424 |
| 2025-10-31 | VISP_AO_CFC 233.1_LUSTRERIE_INTERIEURE | Quartal Sàrl | NE | 294’644 |
| 2025-09-27 | Bussystem 2027 - Neubau Garage Rank - Leuchtenlieferung, Raumautomation | Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) | BS | 1’095’435 |
| 2025-08-19 | Sihlsana AG, Neubau Wohn- und Pflegezentrum Badstrasse 8 in Adliswil, BKP233 Lampen und Leuchten | Takt Baumanagement AG | ZH | 809’056 |
| 2025-07-25 | 30040455 HPQ Neubau Bürogebäude, BKP 233.1 Technische Leuchten | ETH Zürich - Abt. Immobilien | ZH | 744’927 |
| 2025-07-01 | Erweiterung und Erneuerung Regionalgefängnis Altstätten - Lieferung Leuchten und Lampen | Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Hochbauamt | SG | 237’178 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.