Bauarbeiten · Zürich
8 awards published on simap.ch, 04/2025 – 08/2026, 7 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Umbau Hallen- und Freibad Talegg 8424 Embrach / 230 | Gemeinde Embrach, Abteilung Bau (MINT Baumanagement GmbH) | ZH | 772’690 |
| 2026-07-13 | Neubau Schulhaus Wolhusen, Butzenstrasse 4, 8910 Affoltern am Albis: BKP 231 Elektroanlagen | Stadt Affoltern am Albis Immobilienabteilung | ZH | 887’407 |
| 2026-06-04 | Lift-, Brandschutz- und Erdbebensanierung MFH Neuenburgerstrasse 2 - 12, 5000 Aarau / BKP 230 Elektroanlagen | (Teilprojekt 1) Ortsbürgergemeinde Aarau, vertreten durch Ortsbürgergut und Mietliegenschaften | AG | 909’117 |
| 2026-03-06 | Neubau Seniorenzentrum im Morgen, Ausschreibung BKP 230 Elektroanlagen | Zweckverband Seniorenzentrum im Morgen, Weiningen | ZH | 4’254’678 |
| 2025-11-25 | BKP 23 Elektroanlagen - Neubau Hallenbad Oberdorf | Stadt Dübendorf - Stabstelle Stadtplanung | ZH | 2’264’147 |
| 2025-11-19 | 45234.10 / 232-01 Elektroarbeiten, Mieterausbau Zeughausstrasse 11/21, 8004 Zürich | Hochbauamt Kanton Zürich | ZH | 605’202 |
| 2025-08-15 | 45949.10 / 230 Elektroanlagen, BIZ Oerlikon, Umbau Mietflächen, Dörflistrasse 120, Zürich | Hochbauamt Kanton Zürich | ZH | 391’781 |
| 2025-04-08 | 23 Elektroanlagen | Gemeinde Richterswil / Abteilung Liegenschaften | ZH | 1’109’536 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.