Special-purpose road passenger-transport… · Zurich
Eurobus welti-furrer AG
7 awards published on simap.ch, 02/2025 – 06/2026, 7 different authorities.
- Main sector
- Special-purpose road passenger-transport services
- CPV
- 60130000
- Cantons
- ZH
7Awards
105’297’102Total CHF
7Contracting authorities
1’285’293Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Beschaffung Schulbusfahrleistungen Gemeinde Elsau-Schlatt | Schulverwaltung Schule Elsau-Schlatt | ZH | 1’556’381 |
| 2026-05-11 | Transportation of schoolchildren | Stadt Affoltern am Albis - Abteilung Bildung | ZH | |
| 2026-03-18 | Schulbusfahrleistungen | Schulamt Stadt Winterthur | ZH | 18’485’100 |
| 2026-02-10 | Fahrleistungen im Unteren Pfannenstiel | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) | ZH | 84’241’390 |
| 2026-01-16 | Student transport | Federas Beratung AG | ZH | 21 |
| 2025-11-18 | Transport von Schülerinnen und Schülern der Primarschule Uster | Primarschule Uster | ZH | 6 |
| 2025-02-26 | Ersatzverkehr Fahrbahnerneuerung (FBE) Triemli – Waldegg | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | ZH | 1’014’205 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich1
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Prestations de transport de patients hors ambulance et centrale de coordination des transportsDirection des finances · NE · Special-purpose road passenger-transport seruntil 2026-10-16
Activity sectors3
- Road transport services1 award
Contracting authorities7