Karosserien für Busse, Krankenwagen und Last · Luzern
6 awards published on simap.ch, 09/2024 – 05/2026, 6 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Acquisition d'un camion hydrocureur diesel | NEVIA - Neuchâtel – Établissement pour la viabilité des infrastructures autoroutières (Hymexia Sàrl) | NE | 885’944 |
| 2026-03-25 | Beschaffung Saug- und Spülfahrzeug mit Wasseraufbereitung für Kanalreinigung | Zentrale Beschaffungsstelle Kanton Basel-Landschaft | BL | 753’457 |
| 2025-08-15 | Contrat cadre pour l'acquisition de camions hydrocureurs | Hymexia Sàrl | VD | 1’684’488 |
| 2025-03-25 | Kanalreinigungsgerät | Amt für Betrieb Nationalstrassen | UR | 565’363 |
| 2025-03-19 | Beschaffung eines Spül- und Saugwagen mit Beleg 13 | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 859’395 |
| 2024-09-26 | Ersatz Kanalspül-/Saugaufbau | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 631’304 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.