Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten · Luzern
6 awards published on simap.ch, 02/2025 – 02/2026, 6 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Sicherheitsdienstleistungen für die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) | Kanton Luzern, Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen | LU | 1’621’554 |
| 2025-12-18 | Sicherheitsdienstleistung | HOCH Health Ostschweiz | SG | 3’977’215 |
| 2025-11-05 | Sicherheitsdienstleistungen für die VBZ nach BGST | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) | ZH | 4’697’285 |
| 2025-08-22 | Sicherheitsdienstleistungen ab 2026 | Universität St.Gallen (HSG) | SG | 669’895 |
| 2025-04-04 | Sicherheitsdienst Bootsausstieg, BKP 561 Bewachung | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 219’000 |
| 2025-02-06 | Verkehrsdienst Gotthard | Bundesamt für Strassen ASTRA | LU | 1’574’298 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.