Adjudicateur · Fribourg
Commune de Broc (Pont12 architectes SA)
9 adjudications attribuées à 8 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- FR
- Entreprises
- 8
9Adjudications
8Entreprises
7’385’709Total CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| ARSA Constructions S.A. | 2 | 3’426’891 |
| Lanthmann Constructions Bois SA | 1 | 1’622’704 |
| Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Givisiez | 1 | 207’451 |
| Climatec SA | 1 | 577’809 |
| Riedo clima SA Bulle | 1 | 345’007 |
| Grisoni-Zaugg S.A., siège social Vuadens | 1 | 684’146 |
| Bul Elec SA | 1 | 265’305 |
| Joux S.A. | 1 | 256’397 |
DomainesCPV
Adjudicationschronologique