Adjudicateur · Zurich
Zweckverband Seniorenzentrum im Morgen, Weiningen
19 adjudications attribuées à 19 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- ZH
- Entreprises
- 19
19Adjudications
19Entreprises
38 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Klima AG | 1 | 1’806’993 |
| Heer AG | 1 | 614’906 |
| Richi Bau AG | 1 | 2’060’670 |
| Birchmeier Baumanagement AG | 1 | 9’529’972 |
| BERTANI BAUGERÜSTE AG | 1 | 505’395 |
| ERNE AG Holzbau | 1 | 5’775’974 |
| Infrasafe AG | 1 | 72’438 |
| Galli + Co. GmbH Brandschutztechnik | 1 | 44’837 |
| Domocontrol AG | 1 | 285’691 |
| Lips Söhne AG | 1 | 1’034’807 |
| Kälte 3000 AG | 1 | 540’932 |
| SADA AG | 1 | 3’945’168 |
| Regent Schweiz AG | 1 | 552’267 |
| eltec elektro AG | 1 | 4’254’678 |
| ZILTENER AG | 1 | 3’673’179 |
| Diethelm Aufzüge AG | 1 | 222’748 |
| Estermann Gipserunternehmen AG | 1 | 1’490’885 |
| Rolf Weidmann AG | 1 | 1’111’077 |
| Pius Nadler AG | 1 | 321’305 |
DomainesCPV
- Mastixharze, Füllstoffe, Kitt und Lösungsmittel1
- Diverse Brandschutzausrüstungen1
Adjudicationschronologique