Domaine · CPV 31700000
Fournitures électroniques, électromécaniques et électrotechniques
9 adjudications en faveur de 9 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 31700000
- Cantons
- 4
9Adjudications
9Entreprises
4Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
9 adjudications sur 5 mois : févr. 2025 (1), juin 2025 (1), déc. 2025 (4), janv. 2026 (1), mai 2026 (2).
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| LTG Switzerland GmbH | 1 | 2 mio |
| GE Grid (Switzerland) GmbH | 1 | 1,5 mio |
| Edmondo Franchini SA | 1 | 1,1 mio |
| ABB Schweiz AG | 1 | 409 000 |
| Solmani SA | 1 | 395 000 |
| Pfiffner Messwandler AG | 1 | 338 000 |
| Siemens Energy AG | 1 | 212 000 |
| ActVisual GmbH | 1 | 155 000 |
| Hitachi Energy AG | 1 | – pas de montant attribuable |
CantonsAdjudications