Settore · CPV 31700000
Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico
9 aggiudicazioni a favore di 9 imprese in questo settore.
- CPV
- 31700000
- Cantoni
- 4
9Aggiudicazioni
9Imprese
4Cantoni
Aggiudicazioni al mese in questo settore
9 aggiudicazioni in 5 mesi: feb. 2025 (1), giu. 2025 (1), dic. 2025 (4), gen. 2026 (1), mag. 2026 (2).
Impreseper numero di aggiudicazioni
| Impresa | Aggiudicazioni | Totale (CHF) |
|---|---|---|
| LTG Switzerland GmbH | 1 | 2 mio. |
| GE Grid (Switzerland) GmbH | 1 | 1,5 mio. |
| Edmondo Franchini SA | 1 | 1,1 mio. |
| ABB Schweiz AG | 1 | 409’000 |
| Solmani SA | 1 | 395’000 |
| Pfiffner Messwandler AG | 1 | 338’000 |
| Siemens Energy AG | 1 | 212’000 |
| ActVisual GmbH | 1 | 155’000 |
| Hitachi Energy AG | 1 | – nessun importo attribuibile |
CantoniAggiudicazioni