Bauarbeiten · Zürich
8 adjudications publiées sur simap.ch, 05/2025 – 09/2026, 8 adjudicateurs différents.
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Rahmenverträge Baumeisterarbeiten | HBD - Immobilien Stadt Zürich (IMMO) | ZH | 7’429 |
| 2026-08-27 | BAV 80917 Schulanlage Riedhof - CFC 211.0 Travaux de l'entreprise de maçonnerie | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 13’227’776 |
| 2026-06-10 | Flughafen Zürich AG - VDA, Los 3, Landseitige Baustellenerschliessung, Tief-/Stahlbau | Flughafen Zürich AG - Airport Planning | ZH | 7’985’214 |
| 2026-06-05 | KFR KEN l 45440.15 l 211 Baumeisterarbeiten (UHFB) | Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 1’400’509 |
| 2026-02-13 | PW Delta - Trennbauwerk | Flughafen Zürich AG - Tiefbau | ZH | 1’642’217 |
| 2026-01-27 | Busstation Süd | Flughafen Zürich AG | ZH | 1’649’738 |
| 2025-06-12 | MP-220049, SM Hohenstieglen photovoltaïque, entrepreneur mur nord | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 1’872’628 |
| 2025-05-20 | UZH, Mensa, Instandsetzung Aussenflächen / BKP 281 Bodenbeläge | Kanton Zürich Hochbauaumt, Baubereich D | ZH | 789’511 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.