Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen · Aargau
12 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 12/2024 – 06/2026, 8 committenti diversi.
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | N02, Secondo tubo San Gottardo (2TG Röhre Nord) und N02 Risanamento primo tubo San Gottardo (1TG Röhre Süd) BSA-Los 8304 - Impiant | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 37’423’056 |
| 2026-04-23 | N02, Secondo tubo San Gottardo (canna nord et gallerie di Airolo) e N02, EP 1TG (canna sud), BSA, Lotto 2004 – Dispositivo di guid | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 4’482’025 |
| 2026-04-15 | N02, Secondo tubo San Gottardo (canna nord) e N02, EP 1TG (canna sud), BSA, lotto 1302 – 20kV Anlagen | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 19’458’000 |
| 2026-03-26 | N02, Secondo tubo San Gottardo (2TG Röhre Nord und Galleria di Airolo) und N02, EP 1TG (GTG Röhre Süd), BSA-Lotto 7003 - Infrastru | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 24’242’594 |
| 2025-12-01 | VS Weissenbühl, Neubau, BKP 231 Schaltgerätekombinationen | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 251’411 |
| 2025-11-11 | N01, MP-080229, 6S LUHÄ: Los 7.1 Elektroinstallationen, Kabelanlagen, Beleuchtung | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 8’523’982 |
| 2025-09-30 | Fachhochschulzentrum Graubünden (FHZGR), Chur / BKP 231.2 Schaltgerätekombination SKG | Hochbauamt Graubünden | GR | 897’697 |
| 2025-07-17 | Niederspannungshauptverteilung - Autobus AG Liestal Öffentlicher Verkehr | Autobus AG Liestal Öffentlicher Verkehr | BL | 201’479 |
| 2025-07-15 | N05, MP-180037, Ersatz VLS Lengnau-Luterbach Los E8001 – BSA Elektroinstallationen, Provisorien und Demontagearbeiten Zentrale und | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 1’338’596 |
| 2025-06-25 | PVA Buchenhof, Aarau | Immobilien Aargau | AG | 188’649 |
| 2025-01-16 | 45099.10 / 231-01 PV Anlage, NHF Pfäffikon, Instandsetzung Werkhof | Hochbauamt Kanton Zürich | ZH | 182’614 |
| 2024-12-09 | MP-190096, N02 EP HAG-AUG, Elektroinstallationen NS | Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Zofingen | AG | 9’494’491 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.