Solar photovoltaic modules · Aargau
Marti Technik AG
12 awards published on simap.ch, 12/2024 – 06/2026, 8 different authorities.
- Main sector
- Solar photovoltaic modules
- CPV
- 09331200
- Cantons
- AG · ZH · BL · GR
12Awards
106’684’593Total CHF
8Contracting authorities
2’910’310Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | N02, Secondo tubo San Gottardo (2TG Röhre Nord) und N02 Risanamento primo tubo San Gottardo (1TG Röhre Süd) BSA-Los 8304 - HLK-Anl | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 37’423’056 |
| 2026-04-23 | N02, Secondo tubo San Gottardo (2TG Röhre Nord und Galleria di Airolo) und N02 Risanamento primo tubo San Gottardo (1TG Röhre Süd) | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 4’482’025 |
| 2026-04-15 | N02, Secondo tubo San Gottardo (2TG Röhre Nord) und N02 Risanamento primo tubo San Gottardo (1TG Röhre Süd) BSA-Los 1302 – 20kV An | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 19’458’000 |
| 2026-03-26 | N02, Secondo tubo San Gottardo (2TG Röhre Nord und Galleria di Airolo) und N02, EP 1TG (GTG Röhre Süd), BSA-Los 7003 - Kabelinfras | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 24’242’594 |
| 2025-12-01 | VS Weissenbühl, Neubau, BKP 231 Schaltgerätekombinationen | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 251’411 |
| 2025-11-11 | N01, MP-080229, 6S LUHÄ: Los 7.1 Elektroinstallationen, Kabelanlagen, Beleuchtung | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 8’523’982 |
| 2025-09-30 | Fachhochschulzentrum Graubünden (FHZGR), Chur / BKP 231.2 Schaltgerätekombination SKG | Hochbauamt Graubünden | GR | 897’697 |
| 2025-07-17 | Niederspannungshauptverteilung - Autobus AG Liestal Öffentlicher Verkehr | Autobus AG Liestal Öffentlicher Verkehr | BL | 201’479 |
| 2025-07-15 | N05, MP-180037, Ersatz VLS Lengnau-Luterbach Los E8001 – BSA Elektroinstallationen, Provisorien und Demontagearbeiten Zentrale und | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 1’338’596 |
| 2025-06-25 | PVA Buchenhof, Aarau | Immobilien Aargau | AG | 188’649 |
| 2025-01-16 | 45099.10 / 231-01 PV Anlage, NHF Pfäffikon, Instandsetzung Werkhof | Hochbauamt Kanton Zürich | ZH | 182’614 |
| 2024-12-09 | MP-190096, N02 EP HAG-AUG, Elektroinstallationen NS | Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Zofingen | AG | 9’494’491 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- BKP 370 Bühnentechnik Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz PüntenGemeinde Stallikon (MMT AG) · ZH · Primary school construction workuntil 2026-10-19
- Neubau Schulhaus Wolhusen, Butzenstrasse 4, 8910 Affoltern am Albis: BKP 248 GebäudeautomationStadt Affoltern am Albis Immobilienabteilung · ZH · Construction work for school buildingsuntil 2026-10-23
- Gemeindehaus Bahnhofstrasse 60, 8305 DietlikonGemeinde Dietlikon · ZH · Heating, ventilation and air-conditioning inuntil 2026-10-05
- MP-100138, N01/42, Werkhof Wallisellen, Neubau - 4005 PV AnlageBundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur · ZH · Electrical wiring workuntil 2026-10-21
- Erweiterung Hebelschule, BKP 242.0 Heizungs- und KälteanlagenEinwohnergemeinde Riehen · BS · Primary school construction workuntil 2026-10-06
- iMS Rollout-Dienstleistungen für Wasser- und Elektrizitätswerk WalenstadtWasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt (Kempter Meile AG, Engineering Leitsysteme) · SG · Electrical fitting workuntil 2026-09-25
Activity sectors10
- Solar photovoltaic modules2 awards
- Electrical installation work2 awards
- Electrical fitting work1 award
- Building construction work1 award
- Tunnel lighting1 award
Contracting authorities8