Lavori di costruzione · Zurigo
Schindler Aufzüge AG
17 aggiudicazioni pubblicate su simap.ch, 09/2024 – 08/2026, 17 committenti diversi.
- Settore principale
- Lavori di costruzione
- CPV
- 45000000
- Cantoni
- ZH · AG · GR · LU
17Aggiudicazioni
6’637’756Totale CHF
17Committenti
326’083Mediana CHF
Aggiudicazionicronologico
| Data | Appalto | Committente | Cant. | Importo CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Neubau Kantonsschule Stein - BKP 261 Aufzugsanlagen | Kanton Aargau - Departement Finanzen und Resourcen - Immobilien Aargau | AG | 445’820 |
| 2026-07-24 | (b26024-4) Bern, Bollwerk 27, Sanierung / BKP 261 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 212’108 |
| 2026-06-04 | Lift-, Brandschutz- und Erdbebensanierung MFH Neuenburgerstrasse 2 - 12, 5000 Aarau / BKP261 Liftanlagen | (Teilprojekt 1) Ortsbürgergemeinde Aarau, vertreten durch Ortsbürgergut und Mietliegenschaften | AG | 1’024’421 |
| 2026-03-12 | BKP 261 Aufzüge - Neubau Hallenbad Oberdorf | Stadt Dübendorf - Stabstelle Stadtplanung | ZH | 187’530 |
| 2026-02-12 | LXS First Lounge & Spezialprozesse - BKP 261 Aufzüge | Flughafen Zürich AG | ZH | 353’487 |
| 2026-01-23 | 7504 BKP 261, Aufzugsanlage (Personenlift), Werkhof Tiefbauamt, Amriswil | Kantonales Hochbauamt Thurgau | TG | 65’817 |
| 2025-12-17 | Flumenthal; Zentralgefängnis Kanton Solothurn (ZGSO) - Neubau / BKP 261 Aufzugsanlagen | Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt | SO | 462’565 |
| 2025-11-13 | Wohnsiedlung Altwiesen, Zürich | Stiftung Einfach Wohnen (SEW) | ZH | 219’661 |
| 2025-08-22 | Spital Bülach, Erweiterung und Erneuerung Behandlungstrakt, SKP 261.00 Aufzugsanlagen | Spital Bülach AG (Immopro AG) | ZH | 1’568’531 |
| 2025-08-15 | BAV 60500 Wache Süd - BKP 261 Aufzugsanlagen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 384’995 |
| 2025-05-28 | Kirchgemeindehaus Wipkingen BKP 261 Aufzugsanlagen | Vollenweider Baurealisation GmbH | ZH | 170’483 |
| 2025-05-22 | EDFR II: Site Bellechasse, seconde étape de planification pénitentiaire | Etat de Fribourg, Service des bâtiments | FR | 149’186 |
| 2025-05-07 | P23PA001 Modernisierung Aufzüge Parkhaus 2 und 3 | Flughafen Zürich AG | ZH | |
| 2025-02-25 | Chur West Ausbau BehiG, BKP 261 Aufzüge | GREDIG WALSER ARCHITEKTEN AG | GR | 773’037 |
| 2025-01-17 | UW Lacuna, Unterfluraufzug (Warenlift) | IBC Energie Wasser Chur | GR | 294’032 |
| 2024-11-12 | Aarau, Telli-Hochhaus, BKP 261 Aufzüge | Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen, Immobilien Aargau | AG | |
| 2024-09-06 | BKP 261 Aufzugsanlagen | HSSP AG | LU | 326’083 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- VEB Verdrängungen B10 / B - BKP 225 BrandschutzbekleidungenFlughafen Zürich AG · ZH · Lavori di costruzione di edifici aeroportualentro 28.09.2026
- Extension de la Croisée - Fenêtres bois-métal (lot 801)DGIP - DAB (Dolci Architectes SA) · VD · Lavori di costruzione di carcerientro 30.09.2026
- Extension de la Croisée - Chape (lot 802)DGIP - DAB (Dolci Architectes SA) · VD · Lavori di costruzione di carcerientro 15.09.2026
- AMB/2026/105 - Nuovo edificio amministrativo, Giubiasco - Opera da impresario costruttoreAzienda Multiservizi Bellinzona (AMB) · TI · Lavori di costruzione di edifici destinati aentro 25.09.2026
- BGER HIN l 13602 l BKP 283.4 Deckenbekleidungen aus HolzHochbauamt, Baubereich B · ZH · Lavori di costruzione di edifici destinati aentro 29.09.2026
- 01.723 Ammodernamento ascensori - AscensoriEnte Ospedaliero Cantonale - Area Infrastrutture & Operations · TI · Ascensorientro 29.09.2026
Settori di attività10
- Lavori di costruzione6 aggiudicazioni
- Lavori generali di costruzione di edifici2 aggiudicazioni
- Lavori di installazione di ascensori2 aggiudicazioni
- Piccoli montacarichi1 aggiudicazione
- Lavori di installazione di ascensori e scale mobili1 aggiudicazione
- Lavori di costruzione di carceri1 aggiudicazione
- Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e marciapiedi mobili1 aggiudicazione
Committenti17
Altri offerenti nello stesso settoreZurigo
- Equans Switzerland AG93 aggiudicazioni
- Implenia Schweiz AG93 aggiudicazioni
- KIBAG Bauleistungen AG76 aggiudicazioni
- Groupe Egli AG66 aggiudicazioni
- Walo Bertschinger AG63 aggiudicazioni
- Anliker AG Bauunternehmung44 aggiudicazioni