Travaux de construction · Zurich
Schindler Aufzüge AG
17 adjudications publiées sur simap.ch, 09/2024 – 08/2026, 17 adjudicateurs différents.
- Domaine principal
- Travaux de construction
- CPV
- 45000000
- Cantons
- ZH · AG · GR · LU
17Adjudications
6’637’756Total CHF
17Adjudicateurs
326’083Médiane CHF
Adjudicationschronologique
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Nouvelle construction de l'école cantonale de Stein - BKP 261 Ascenseurs | Kanton Aargau - Departement Finanzen und Resourcen - Immobilien Aargau | AG | 445’820 |
| 2026-07-24 | (b26024-4) Berne, Bollwerk 27, rénovation / CFC 261 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL | BE | 212’108 |
| 2026-06-04 | Lift-, Brandschutz- und Erdbebensanierung MFH Neuenburgerstrasse 2 - 12, 5000 Aarau / BKP261 Liftanlagen | (Teilprojekt 1) Ortsbürgergemeinde Aarau, vertreten durch Ortsbürgergut und Mietliegenschaften | AG | 1’024’421 |
| 2026-03-12 | BKP 261 Aufzüge - Neubau Hallenbad Oberdorf | Stadt Dübendorf - Stabstelle Stadtplanung | ZH | 187’530 |
| 2026-02-12 | LXS First Lounge & Spezialprozesse - BKP 261 Aufzüge | Flughafen Zürich AG | ZH | 353’487 |
| 2026-01-23 | 7504 CFC 261, Installation d'ascenseur (ascenseur pour personnes), Werkhof Tiefbauamt, Amriswil | Kantonales Hochbauamt Thurgau | TG | 65’817 |
| 2025-12-17 | Flumenthal; Zentralgefängnis Kanton Solothurn (ZGSO) - Neubau / BKP 261 Aufzugsanlagen | Kanton Solothurn, Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt | SO | 462’565 |
| 2025-11-13 | Wohnsiedlung Altwiesen, Zürich | Stiftung Einfach Wohnen (SEW) | ZH | 219’661 |
| 2025-08-22 | Spital Bülach, Erweiterung und Erneuerung Behandlungstrakt, SKP 261.00 Aufzugsanlagen | Spital Bülach AG (Immopro AG) | ZH | 1’568’531 |
| 2025-08-15 | BAV 60500 Wache Süd - BKP 261 Aufzugsanlagen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 384’995 |
| 2025-05-28 | Kirchgemeindehaus Wipkingen CFC 261 Ascenseurs | Vollenweider Baurealisation GmbH | ZH | 170’483 |
| 2025-05-22 | EDFR II: Site Bellechasse, seconde étape de planification pénitentiaire | Etat de Fribourg, Service des bâtiments | FR | 149’186 |
| 2025-05-07 | P23PA001 Modernisierung Aufzüge Parkhaus 2 und 3 | Flughafen Zürich AG | ZH | |
| 2025-02-25 | Chur West, Agrandissement de la gare pour la rendre accessible aux personnes handicapées | GREDIG WALSER ARCHITEKTEN AG | GR | 773’037 |
| 2025-01-17 | UW Lacuna, Unterfluraufzug (Warenlift) | IBC Energie Wasser Chur | GR | 294’032 |
| 2024-11-12 | Aarau, Telli-Hochhaus, BKP 261 Aufzüge | Kanton Aargau, Departement Finanzen und Ressourcen, Immobilien Aargau | AG | |
| 2024-09-06 | BKP 261 Aufzugsanlagen | HSSP AG | LU | 326’083 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- VEB Verdrängungen B10 / B - BKP 225 BrandschutzbekleidungenFlughafen Zürich AG · ZH · Travaux de construction de bâtiments aéroporjusqu'au 28.09.2026
- Extension de la Croisée - Fenêtres bois-métal (lot 801)DGIP - DAB (Dolci Architectes SA) · VD · Travaux de construction de prisonsjusqu'au 30.09.2026
- Extension de la Croisée - Chape (lot 802)DGIP - DAB (Dolci Architectes SA) · VD · Travaux de construction de prisonsjusqu'au 15.09.2026
- AMB/2026/105 - Nuovo edificio amministrativo, Giubiasco - Opera da impresario costruttoreAzienda Multiservizi Bellinzona (AMB) · TI · Travaux de construction de bâtiments destinéjusqu'au 25.09.2026
- BGER HIN l 13602 l BKP 283.4 Deckenbekleidungen aus HolzHochbauamt, Baubereich B · ZH · Travaux de construction de bâtiments destinéjusqu'au 29.09.2026
- 01.723 Ammodernamento ascensori - AscensoriEnte Ospedaliero Cantonale - Area Infrastrutture & Operations · TI · Ascenseursjusqu'au 29.09.2026
Domaines d'activité10
- Travaux de construction6 adjudications
- Travaux de construction de bâtiments2 adjudications
- Travaux d'installation d'ascenseurs2 adjudications
- Monte-charges1 adjudication
- Travaux de construction de prisons1 adjudication
- Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants1 adjudication
Adjudicateurs17
Autres soumissionnaires du domaineZurich
- Equans Switzerland AG93 adjudications
- Implenia Schweiz AG93 adjudications
- KIBAG Bauleistungen AG76 adjudications
- Groupe Egli AG66 adjudications
- Walo Bertschinger AG63 adjudications
- Anliker AG Bauunternehmung44 adjudications