Auftraggeber · Zürich
AWEL / Abteilung Wasserbau
10 Zuschläge an 8 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- ZH
- Unternehmen
- 8
10Zuschläge
8Unternehmen
7’639’211Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Flussbau AG SAH | 2 | 776’477 |
| HOLINGER AG | 2 | 1’177’961 |
| Superloop Innovation GmbH | 1 | 113’853 |
| Toneatti AG Bilten | 1 | 3’992’007 |
| Gruner AG | 1 | 31’807 |
| Generis AG | 1 | 685’803 |
| Basler & Hofmann AG | 1 | 339’164 |
| KERN ELEKTRONIK AG | 1 | 522’138 |
Zuschlägechronologisch