Contracting authority · Vaud
Direction générale des immeubles et du patrimoine – DGIP
17 awards awarded to 17 companies and published on simap.ch.
- Canton
- VD
- Companies
- 17
17Awards
17Companies
40 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| PHIDA Étanchéité (Riviera) SA | 1 | 1’724’182 |
| swisspro SR SA, succursale de Montreux | 1 | 3’720’834 |
| Orllati (VD) SA | 1 | 3’473’024 |
| Hevron S.A. | 1 | 2’665’864 |
| Implenia Schweiz AG | 1 | 6’738’434 |
| JPF-DUCRET SA | 1 | 8’943’789 |
| Ecoeur frères SA | 1 | 1’540’230 |
| PERRET SANITAIRE SA | 1 | 1’695’761 |
| Climatec SA | 1 | 1’549’495 |
| Logiq Concept SA | 1 | 352’022 |
| Erich Keller AG | 1 | 1’118’529 |
| Entreprise Belloni SA | 1 | 1’150’406 |
| Geotherm SA | 1 | 708’017 |
| GENOLET TOITURE CONCEPT SA | 1 | 1’889’854 |
| M&R Groupe SA | 1 | 1’731’449 |
| Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | 1 | 449’965 |
| Solstis SA | 1 | 459’425 |
Awardschronological