Installation von Lüftungsanlagen · Waadt
10 awards published on simap.ch, 01/2025 – 06/2026, 10 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Musée de l’Hermitage – Rénovation énergétique et mise aux normes techniques du bâtiment historique - CFC 244 Installation de venti | Commune de Lausanne – Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture - Service d’architecture et du logement | VD | 477’562 |
| 2026-06-01 | Marcelin, Nouvelle salle VD5 / AO-016, Ventilation | DAB (Direction de l'architecture et des bâtiments) | VD | 395’847 |
| 2026-05-19 | Travaux d’installations de ventilation pour la construction d’une école, d’un accueil extrascolaire et d’un parking souterrain | Commune de Broc (Pont12 architectes SA) | FR | 577’809 |
| 2026-04-30 | EPFL MA SST EI échangeurs refroidissement - CFC 24 – Installations CVC / aéraulique | EPFL VPF Achats | VD | 158’688 |
| 2026-04-09 | Extension et rénovation du Lycée-collège de St-Maurice : ZONE SPORTIVE - CFC 244 | Service immobilier et patrimoine | VS | 240’317 |
| 2026-01-15 | 595 Gymnase du Chablais CFC 244 Installations de ventilation | Direction générale des immeubles et du patrimoine – DGIP | VD | 1’549’495 |
| 2025-10-16 | RENENS_EMS/CVE ROZAVERE-Installations de ventilation | Fondation la Rozavère - EMS Renens (In Out arch/acau arch.) | VD | 710’049 |
| 2025-08-26 | Rénovation Grande Salle Communale - Bavois | Commune de Bavois (Amara Architecture Sàrl) | VD | 231’060 |
| 2025-08-12 | STEP d'Orbe - Installation de ventilation CFC244 | Commune d'Orbe ( Chuard Ingénieurs Vaud) | VD | 271’277 |
| 2025-01-10 | VISP_AO_CFC 244 INSTALLATION VENTILATION | Quartal Sàrl | NE | 2’598’679 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.