Electrical wiring and fitting work · Lucerne
CKW Gebäudetechnik AG
16 awards published on simap.ch, 11/2024 – 08/2026, 16 different authorities.
- Main sector
- Electrical wiring and fitting work
- CPV
- 45311000
- Cantons
- LU · AG · ZH · SG
16Awards
12’605’882Total CHF
16Contracting authorities
612’010Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Copy Solarkraftwerk Samedan - Baumeisterarbeiten | ESE Energia Solara Engiadinaisa SA | GR | 14’911’600 |
| 2026-08-24 | Schulanlagen, Umrüstung Beleuchtung auf LED (SUBaL), BKP230 Elektroinstallation | Stadt Aarau | AG | |
| 2026-08-13 | Umbau Hallen- und Freibad Talegg 8424 Embrach / 239 | Gemeinde Embrach, Abteilung Bau (MINT Baumanagement GmbH) | ZH | 43’435 |
| 2026-05-21 | Neubau Schulhaus Bärenmatt Ruswil, BKP 230 Elektroinstallationen | Gemeinde Ruswil | LU | 389’085 |
| 2026-05-01 | Ladeinfrastruktur Fahrwangen und Zofingen Los E | Aargau Verkehr AG (AVA) | AG | 539’001 |
| 2026-03-14 | Erweiterung Werkhof Huob in Meggen | Gemeinde Meggen (Kaufmann & Partner GmbH) | LU | 1’133’683 |
| 2026-01-08 | Schwimmbad Fohrbach, BKP 231.5 Photovoltaik-Anlage | Gemeinde Zollikon (BGS & Partner Architekten AG) | ZH | 242’235 |
| 2025-12-15 | Kopie Anbau Pflegestation Seniorenzentrum Wasserflue | Stiftung Alterssiedlung Küttigen, Seniorenzentrum Wasserflue | AG | 685’019 |
| 2025-11-21 | BKP 230 Elektroanlagen | Gemeinde Ebikon (Jung Meyerhans AG) | LU | 2’649’814 |
| 2025-11-07 | Gemeinde Roggwil, Neubau Schulhaus & Mehrzweckhalle, Areal Oberstufenzentrum, Sekundarschulstrasse, Roggwil | Einwohnergemeinde Roggwil | BE | |
| 2025-11-01 | Neubau "WPZ Schüpfheim" - 230 Elektroanlagen | Lehmann AG Baumanagement | LU | 2’945’725 |
| 2025-10-04 | BKP 230 Elektroanlagen | Sekundarschule Birmensdorf-Aesch | ZH | 1’574’313 |
| 2025-09-12 | Ertüchtigung Busdepot Wetzikon / BKP 332 Ladeinfrastruktur | Griesmeier Baumanagement AG | SG | 1’802’664 |
| 2025-04-16 | Schulanlagen Zentrum Oberkirch, Ersatz LED-Beleuchtung | Gemeinde Oberkirch | LU | 367’261 |
| 2025-03-06 | BKP 230 Elektroanlagen | Baureag Architekten AG | LU | |
| 2024-11-18 | Einwohnergemeinde Mandach Dachsanierung und PV-Anlagen Turnhalle, Kanzlei und Schulhaus | LUMO Architekten AG | AG | 233’645 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Neubau Geserhus, Rebstein - 271 plastering workZweckverband Altersheim Geserhus der Gemeinde Rebstein und Marbach · SG · Retirement home construction workuntil 2026-10-09
- Sanierung Turn- und Schwimmhalle Bäumlihof Basel, BKP 272.9 EdelstahlbeckenBau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB) · BS · Construction work for swimming pooluntil 2026-09-29
- BKP 370 Bühnentechnik Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz PüntenGemeinde Stallikon (MMT AG) · ZH · Primary school construction workuntil 2026-10-19
- iMS Rollout-Dienstleistungen für Wasser- und Elektrizitätswerk WalenstadtWasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt (Kempter Meile AG, Engineering Leitsysteme) · SG · Electrical fitting workuntil 2026-09-25
- electrical installationsGemeindeverwaltung Horw · LU · Electrical fitting workuntil 2026-09-21
- Schwimmbad Fohrbach, BKP 277 ElementwändeGemeinde Zollikon (BGS & Partner Architekten AG) · ZH · Construction work of leisure facilitiesuntil 2026-09-29
Activity sectors12
- Building construction work2 awards
- Electrical fitting work2 awards
- Solar photovoltaic modules1 award
- Battery chargers1 award
Contracting authorities16
Other bidders in the sectorLucerne
- Maréchaux Elektro AG8 awards