Bauarbeiten · Zürich
9 awards published on simap.ch, 11/2024 – 04/2026, 6 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Tiefbauarbeiten Rahmenvertrag 2026-2030 | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 15’615’294 |
| 2026-03-10 | E360 Rahmenvertrag 2026 Pikett | Energie 360° AG | ZH | |
| 2026-03-10 | E360 Rahmenvertrag 2026 Tiefbauarbeiten | Energie 360° AG | ZH | |
| 2025-11-24 | AU88 Umbau und Instandsetzung AJB/MBA, BKP 421 Gärtnerarbeiten | Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich C | ZH | 226’006 |
| 2025-09-12 | Bau Nr. 15142 - Sperletweg | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 1’290’000 |
| 2025-03-05 | Beschaffung von Pikettdienstleistung (Erbringung der Erd- und Maurerarbeiten) | Stadt Winterthur, Departement Technische Betriebe Stadtwerk Winterthur, Finanzen und Dienste | ZH | 2’196’538 |
| 2025-01-29 | Wärmeverbund Wipkingerplatz - Tiefbauarbeiten | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 516’403 |
| 2024-12-20 | BZLT S12, Gesamtinstandsetzung Realisierung, Berufsschulhaus, Schöneggstrasse 12, 8953 Dietikon, BKP 151-01 Tiefbauarbeiten | Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich C | ZH | 1’322’499 |
| 2024-11-26 | BAV 60712 Amtshaus III (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung) | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 218’670 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.