Computer equipment and supplies · Ticino
HP Schweiz GmbH
6 awards published on simap.ch, 01/2025 – 04/2026, 6 different authorities.
- Main sector
- Computer equipment and supplies
- CPV
- 30200000
- Cantons
- TI · BE · GE · VD
6Awards
3’650’974Total CHF
6Contracting authorities
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | myPrint 2026@EPFL | EPFL - Domaine des Achats | VD | 3’650’974 |
| 2025-11-20 | Fourniture de moniteurs et d'ordinateurs portables Windows - contrat-cadre | Università della Svizzera italiana | TI | |
| 2025-10-20 | Appel d'offres public pour l'acquisition de matériel informatique 2026-2028 | Partenariat des Achats Informatiques Romands (PAIR) | GE | 19’788’633 |
| 2025-07-29 | Fornitura di personal computer portatili (notebook) 2 in 1 | Centro sistemi informativi | TI | |
| 2025-04-04 | Ersatz und Beschaffung Client Hardware | Stadt Thun Informatikdienste IDT | BE | 3’283’650 |
| 2025-01-23 | Fourniture de PC, ordinateurs portables, moniteurs et accessoires pour les administrations communales des villes de Lugano et de M | Città di Lugano - Divisione Informatica | TI |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich2
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Notebooks 2027-2031Kanton Glarus Informatik · GL · Portable computersuntil 2026-09-28
- Rahmenvertrag Dienstleistungen im Bereich ICT Datacenter / NetzwerkPsychiatrie Baselland · BL · Data-processing machines (hardware)until 2026-09-24
Activity sectors4
- Computer equipment and supplies2 awards
- Portable computers2 awards
- Computer terminals1 award
Contracting authorities6
Other bidders in the sectorTicino
- Dell SA4 awards