Contracting authority · Neuchâtel
Cercle scolaire de Colombier et environs - CESCOLE
20 awards awarded to 18 companies and published on simap.ch.
- Canton
- NE
- Companies
- 18
20Awards
18Companies
17 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| Fehlmann Wasseraufbereitung AG | 2 | 1’085’030 |
| Gaille Construction SA | 2 | 919’744 |
| hsb switzerland inc | 1 | 699’299 |
| Orllati (VD) SA | 1 | 1’081’173 |
| Frutiger SA Vaud | 1 | 2’568’470 |
| Société Technique S.A. | 1 | 1’749’030 |
| Charpentes Vial S.A. | 1 | 3’163’062 |
| Essima Etanchéité S.A. | 1 | 1’545’910 |
| Roth Echafaudages SA | 1 | 670’470 |
| Equans Switzerland AG | 1 | 327’303 |
| ETAVIS Romandie SA | 1 | 480’627 |
| Buschini S.A. | 1 | 409’275 |
| Métal-Concept SA | 1 | 563’258 |
| John Schwab S.A. | 1 | 359’713 |
| Constructions Métalliques Steiner S.A. | 1 | 686’756 |
| PPC Concept Sàrl | 1 | 311’741 |
| ECO2NET SA | 1 | 92’920 |
| Pro-Lehrsysteme AG | 1 | 197’107 |
Awardschronological