Contracting authority · Zurich
Primarschule Dübendorf
29 awards awarded to 28 companies and published on simap.ch.
- Canton
- ZH
- Companies
- 28
29Awards
28Companies
14 mTotal CHF
Companiesby awards
| Companies | Awards | Total CHF |
|---|---|---|
| Repoxit AG | 2 | 1’416’829 |
| Broder AG | 1 | 541’576 |
| Eberhard Bau AG | 1 | |
| Schindler & Scheibling AG | 1 | |
| AS Aufzüge AG, Zweigniederlassung Wettswil am Albis | 1 | |
| CORTI AG | 1 | |
| Emal Haustechnik AG | 1 | |
| HILD AG | 1 | |
| Guyer Wärme und Wasser AG | 1 | |
| Melcom AG | 1 | |
| Heim AG | 1 | 289’918 |
| REY Metallbau AG | 1 | 640’438 |
| Kästli & Co. AG | 1 | 561’713 |
| Meier & Ritter AG | 1 | 583’865 |
| Kämpfer Zürich AG | 1 | 1’275’539 |
| G. Baumgartner AG | 1 | 2’702’553 |
| Edgar Fuchs Swiss GmbH | 1 | |
| Leutwyler Kühlanlagen AG | 1 | 410’413 |
| Frank Türen AG | 1 | 1’418’755 |
| Groupe Egli AG | 1 | 914’769 |
| Hasler + Co AG, die Zutrittsexperten | 1 | 114’133 |
| escola GmbH | 1 | 224’024 |
| Röösli AG | 1 | 1’191’724 |
| Kaufmann Oberholzer AG | 1 | 844’226 |
| Agosti AG Die Malermeister | 1 | 204’345 |
| Oppikofer Stahl- und Metallbau AG | 1 | 447’547 |
| Realsport SA | 1 | 150’604 |
| TreschPlus GmbH | 1 | 219’118 |
Awardschronological