Electricity distribution and control… · Valais
GE Grid (Switzerland) GmbH
5 awards published on simap.ch, 07/2025 – 07/2026, 5 different authorities.
- Main sector
- Electricity distribution and control apparatus
- CPV
- 31200000
- Cantons
- VS · TI · FR · VD
5Awards
32’229’580Total CHF
5Contracting authorities
1’674’469Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 50-kV switchgear | BKW Energie AG | BE | 25’253’352 |
| 2026-01-12 | Nouvel appareillage GIS 72.5kV sans SF6 pour postes HT Le Day et Mathod | Romande Energie SA | VD | 1’663’659 |
| 2025-12-22 | Renouvellement des appareillages électromécaniques du poste haute tension 60/17 kV de Les Hauts-Geneveys | Groupe E SA, Service Achat pour les Marchés publics | FR | 1’493’100 |
| 2025-11-06 | SC Penz - Impianto alta tensione GIS 72.5 kV | AGE SA | TI | 1’674’469 |
| 2025-07-30 | VET - Renouvellement GIS 65kV | FMV SA | VS | 2’145’000 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich1
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Lieferung und Montage von fünf Mittelspannungsschaltanlagen (24kV)St. Gallisch Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) · SG · Switchgearuntil 2026-10-16
Activity sectors4
- Switchgear1 award
Contracting authorities5