Bauarbeiten · Genf
5 awards published on simap.ch, 10/2024 – 07/2026, 5 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | Ecole de Puplinge, AO-CFC231.5 : Travaux d'installation photovoltaïque | Commune de Puplinge | GE | 186’583 |
| 2026-03-18 | 23000 Installation électrique Equipement Communal Mixte à Veyrier | Commune de Veyrier (bureau architech ) | GE | 1’308’000 |
| 2025-10-15 | HUG - BS26 - CFC 23 Mise en conformité - compléments COFA | Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale Vaud-Genève (CAIB) | GE | 1’229’254 |
| 2025-05-14 | CFC 23 - Installation électrique | Fondation du Stade de Genève | GE | 370’676 |
| 2024-10-22 | Rénovation CVCR T1 Admin. (Travaux d'installation électrique) | Genève Aéroport | GE | 676’000 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.