Construction work · Zurich
Toneatti AG Jona
13 awards published on simap.ch, 08/2024 – 08/2026, 12 different authorities.
- Main sector
- Construction work
- CPV
- 45000000
- Cantons
- ZH · GL · TG · GR
13Awards
55’201’492Total CHF
12Contracting authorities
2’101’836Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | BAV 80926 Schulanlage Entlisberg – BKP 211 Baumeisterarbeiten inkl. BKP 175 Grundwasserabdichtungen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 3’934’761 |
| 2026-02-11 | Moorregeneration Itziker Riet | Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz | ZH | 1’040’893 |
| 2026-02-07 | K / H8 / Untere Moosstrasse / SOB Unterführung Leimloch / Baumeisterarbeiten | Tiefbauamt Kanton Schwyz | SZ | 7’964’578 |
| 2026-02-04 | W2297 HWS Büelhältlibach - Abschnitt Vogteiwiese und Sanierung Felsenauweg | HOLINGER AG | ZH | |
| 2026-02-02 | STEP AS25, Siebnen-Wangen: Überholgleis und Umsetzung BehiG, Bilten: Rückbau Publikumsanlagen | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur – Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Ost | ZH | 39’079’350 |
| 2025-12-04 | Hangrutsch Letzistrasse in Lütisburg | Politische Gemeinde Lütisburg (Schällibaum AG) | SG | |
| 2025-11-05 | BKP 201 Baugrubenaushub - Neubau Hallenbad Oberdorf | Stadt Dübendorf - Stabstelle Stadtplanung | ZH | 2’101’836 |
| 2025-08-27 | Moorregeneration Bisliken-Munimatten | Amt für Landschaft und Natur, Fachstelle Naturschutz | ZH | 480’873 |
| 2025-08-19 | Hochwasserschutz Aneterbach 1. Etappe Lose 1 und 2 Bettwiesen | Gemeinde Bettwiesen | TG | |
| 2025-08-08 | Alpweg Jenins - Sanierung - Tiefbau | Amt für Wald und Naturgefahren | GR | 863’205 |
| 2025-04-17 | Neubau Gemeindehaus Tann, BKP 211 Baumeisterarbeiten | Gemeinde Dürnten - Liegenschaftenabteilung | ZH | |
| 2025-04-04 | Verbindungsleitung Horgen - Thalwil | Gemeinde Thalwil - HOLINGER AG | ZH | |
| 2024-08-26 | KVA Linth - Linth 2025 - 135.6 Installationsplatz West | Zweckverband für die Kehrichtbesichtigung im Linthgebiet, KVA Linth | GL | 599’201 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- V1502 EV Enge SeewasserleitungenElektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) · ZH · Construction work for water and sewage pipeluntil 2026-10-15
- Schwermetallsanierung 300 m-Schiessanlage Grossriet, Illnau-EffretikonStadt Illnau-Effretikon, Abteilung Tiefbau · ZH · Land rehabilitation workuntil 2026-09-28
- Flughafen Zürich AG_ Bus Station Expansion_BKP 213_Steel Construction AssemblyFlughafen Zürich AG · ZH · Structural steelworksuntil 2026-09-30
- BKP 370 Bühnentechnik Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz PüntenGemeinde Stallikon (MMT AG) · ZH · Primary school construction workuntil 2026-10-19
- BAV 60653 Gemeinschaftszentrum Riesbach, Instandsetzung - BKP 221.4 Fenster aus AluminiumHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Building construction workuntil 2026-10-07
- BAV 60653 Gemeinschaftszentrum Riesbach, Instandsetzung - BKP 221.8 Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (äussere) (GlasHBD - Amt für Hochbauten (AHB) · ZH · Building construction workuntil 2026-10-07
Activity sectors7
- Construction work6 awards
- Parking lot construction work1 award
- Building installation work1 award
- Building construction work1 award
Contracting authorities12
Other bidders in the sectorZurich
- Equans Switzerland AG93 awards
- Implenia Schweiz AG93 awards
- KIBAG Bauleistungen AG76 awards
- Groupe Egli AG66 awards
- Walo Bertschinger AG63 awards
- Anliker AG Bauunternehmung44 awards