Dairy products · Zurich
Transgourmet Schweiz AG
6 awards published on simap.ch, 11/2024 – 07/2026, 6 different authorities.
- Main sector
- Dairy products
- CPV
- 15500000
- Cantons
- ZH · VD · ZG · TI
6Awards
23’402’550Total CHF
6Contracting authorities
2’650’875Median CHF
Awardschronological
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | Appel d'offres public pour l'acquisition et la livraison de denrées alimentaires | Centrale commune d'achats (CCA) | GE | 1’477’440 |
| 2026-03-12 | Concorso per la fornitura di generi alimentari presso la casa di riposo Solarium dal 01.01.2026 al 31.12.2027 | Fondazione casa di riposo Solarium | TI | |
| 2025-06-19 | Ausschreibung Lebensmittel Spital Uster AG | Spital Uster AG | ZH | 345’435 |
| 2025-04-11 | Öffentliche Ausschreibung Lebensmittel 2024, Warenkorb Gemüse und Früchte | Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich | ZH | 17’755’366 |
| 2024-12-19 | Beschaffung von Lebensmitteln | Justizvollzugsanstalt Bostadel | ZG | 3’824’309 |
| 2024-11-26 | Fourniture et livraison de produits laitiers | Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais | VD |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich1
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- Bindemittel heissarmasuisse Ressourcen und Support CC WTO · BE · Miscellaneous food products and dried goodsuntil 2026-09-25
Activity sectors6
- Dairy products1 award
- Fruit, vegetables and related products1 award
- Miscellaneous food products and dried goods1 award
- Miscellaneous food products1 award
- Meal delivery service1 award
Contracting authorities6