Dienstleistungen von Ingenieurbüros · Zürich
41 awards published on simap.ch, 10/2024 – 08/2026, 30 different authorities.
| Date | Contract | Contracting authority | Cant. | Amount CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Sanierung Fischgängigkeit Wasserfassung Pradella (GR, Scuol) | Engadiner Kraftwerke AG | GR | 297’008 |
| 2026-08-13 | N18.61 MP-190080 - NEB Upn.Delémont-Soyhières - APR-DLT GC Secteur 1 (ID 11823) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 927’566 |
| 2026-07-17 | MP-210067, UKS, PV Bau | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 491’855 |
| 2026-07-09 | Generalplaner, SIA-Phase 31 (Vorprojekt) Ertüchtigung Produktion Basel Wolf | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur, Einkauf Bauprojekte, Region Mitte | BS | 1’797’346 |
| 2026-07-01 | Piano Generale di Smaltimento delle acque Consortile PGSc: Procedura di appalto per prestazioni di Ingegnere progettista | Consorzio Depurazione Acque della Magliasina (CDAMA) | TI | 422’893 |
| 2026-06-26 | 1165960 – Le Day Le Pont – Erneuerung von Kunstbauten | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur – Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region West | VD | 812’609 |
| 2026-06-25 | Expansion of the Mülenen wastewater treatment plant | Gemeinde Richterswil, Werke | ZH | 467’559 |
| 2026-05-06 | Gesamtleitung Umbau HST Hadlaubstrasse nach BehiG | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) | ZH | 413’408 |
| 2026-04-22 | MP - 160084, N01, Anschluss Rothrist – Erneuerung Knotensystem: Planer Umwelt | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Filiale Zofingen | AG | 378’377 |
| 2026-04-02 | MP-080409, N01/56, N23/06 UPlaNS Neudorf (SG Ost) - Rheineck Projektverfasser Lärm AP | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 270’996 |
| 2026-03-30 | Projektierungsleistungen Bahnstrom | BLS AG - Finance & SCM - Strategische Beschaffung | BE | 2’705’316 |
| 2026-03-26 | MP-250027 N2 Risanamento primo tubo San Gottardo (1TG) – Bauherren-Geologe | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | TI | 903’196 |
| 2026-03-23 | MP-250027 N2 Risanamento primo tubo San Gottardo (1TG) – Projektverfasser Umwelt Phase MP | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | TI | 528’609 |
| 2026-03-06 | Tiefencastel Bahnhofumbau, Planerleistungen, SIA Phasen 41 – 53 | Rhätische Bahn AG | GR | 1’118’397 |
| 2026-02-21 | KW Höngg, Sanierung Fischgängigkeit, Ingenieursleistungen | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 511’897 |
| 2026-02-17 | Progettista Viadotto Cavezzolo - Rete Tram-Treno del Luganese (RTTL) - Tappa prioritaria | Rete Tram-Treno del Luganese SA (RTTL SA) | TI | 2’725’065 |
| 2026-02-10 | Generalplaner Regional für armasuisse Immobilien, Baumanagement Ost | armasuisse Immobilien | BE | |
| 2026-02-06 | N20.72 MP-190091 - NEB Galerie Vue des Alpes-Mont Sagne - BAMO-DGT pour les phases DP à 53 (ID 11291) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 4’152’646 |
| 2025-11-12 | Programme insonorisation - Bureaux d'étude / diagnostique polluants / diagnostique acoustique | Genève Aéroport | GE | 383’338 |
| 2025-11-07 | Rückbau und Neubau Wohnheim, Rothenbrunnen | Psychiatrische Dienste Graubünden (Fanzun AG) | GR | 212’703 |
| 2025-09-24 | N20.71 MP-180011 - NEB Contournement La Chaux-de-Fonds - APR génie civil travaux anticipés Bas-du-Reymond – Phases DP à 53 (ID 111 | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 2’411’738 |
| 2025-08-28 | Tösstalstrasse/Eidbergstrasse, Knoten, Neubau LSA | Tiefbauamt Stadt Winterthur | ZH | 727’579 |
| 2025-07-31 | N01.02 MP-130024 - Ant.Ferney-Coppet - DLT GC pour travaux de remplacement du PI des Fayards (ID 11047) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 953’712 |
| 2025-07-29 | N00.99 MP-170021 - EP 3 gestion BSA - Mise à jour base de données pour les équipements EES (FA-BSA) - ID 10831 | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 540’500 |
| 2025-07-14 | 387 / Mühlestuden bis Schulhaus Ried, Muotathal; Ingenieur 31-33 | Tiefbauamt Kanton Schwyz | SZ | 531’807 |
| 2025-07-07 | AS35 Ausbau Baar – Zug (ABZ): Planung Technische Anlagen - Bauprojekt bis Inbetriebnahme (SIA Teilphasen 32-53) | Schweizerische Bundebahnen SBB, Infrastruktur Einkauf, Supply Chain und Produktion, Einkauf Bauprojekte Region Ost | ZH | 1’619’765 |
| 2025-05-13 | N01.12 MP-140017 - Jct. Vernier Sud Canada - APR phase AP - reprise de dossier (ID 10827) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 2’314’356 |
| 2025-05-01 | 748.00 Valserstrasse Lehnenkonstruktion und Galerie Hohe Brücke, Ingenieurarbeiten | Tiefbauamt Graubünden | GR | 458’506 |
| 2025-04-15 | Cavaglia - Cadera, Val Pila Tunnel, km 30.118, Erneuerung | Rhätische Bahn AG | GR | 625’300 |
| 2025-03-07 | KW Löbbia, Generalplaner Pumpenersatz | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | GR | 2’194’000 |
| 2025-02-27 | MP-200051 N13 EP16 Landquart-Grenze GR/SG (PUN) – Bauherrenunterstützung (BHU) und Oberbauleitung (OBL) | Ufficio federale delle strade USTRA, divisione infrastruttura stradale Est | TI | 2’937’518 |
| 2025-02-22 | Fachplaner Bau SIA 32-53 für Unterwerke Airolo und Münchwilen inkl. Engineering Gebäudemodule | Swissgrid AG - Engineering & Construction | AG | 1’866’188 |
| 2025-02-14 | Neubau Frequenzumformer Biasca - FUBIA | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain, Produktion, Einkauf Bauprojekte, Region Ost | TI | 524’960 |
| 2025-01-24 | SWW Moos Überbrückungsmassnahmen - Leistungen Bauingenieur als Spezialist | DIB - Wasserversorgung (WVZ) | ZH | 932’146 |
| 2025-01-16 | Rahmenvertrag Integrale Planerleistungen 3 (IgP3) 132/66 kV (16.7Hz) Übertragungsleitungen | Schweizerische Bundesbahn SBB, Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain, Produktion, Einkauf Bauprojekte, Standort Bern | ZH | 2’724’660 |
| 2025-01-14 | I / 371 Ausbau Schuttwald, Goldau | Tiefbauamt Kanton Schwyz | SZ | 832’671 |
| 2025-01-09 | Neubau Schulhaus Sand, Visp | Fuhr Buser Partner BauOekonomie AG | BE | 525’965 |
| 2024-12-21 | Sécurisation du tracé AOMC entre Collombey-Muraz et Monthey - Suivi de la réalisation des travaux phases 52/53 | Transports Publics du Chablais - Infrastructure | VD | 4’968’821 |
| 2024-12-09 | ARA Seetal, Vorprojekt | Abwasserverband Region Lenzburg (AVRL) | AG | |
| 2024-11-21 | N02, MP-100054, Gesamtsystem Bypass Luzern, Querschnittsmandat (QT) LBP/AEM, Phasen 41 - 53 | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur Ost - Filiale Zofingen | AG | 1’343’371 |
| 2024-10-09 | Muot – Preda, Zuondratunnel (Eisenbahntunnel) / Ingenieurleistungen (Projektverfasser) | Rhätische Bahn AG | GR | 666’050 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.